ugust 25, 2025 Fall Session
Â
Â
| Fees | Amount |
|---|---|
| 10U Co-Ed | $250.00 |
| 12U / 14U / 16U / 18U Boys & Girls | $550.00 |
| Camp: Intro to Water Polo / Splashball | $150.00 a month – START ANYTIME! |
Â
Schedule
| Group | Date | Location |
|---|---|---|
| Splashball | Tuesday/Thursday at 6PM-7PM | Santiago High School |
| 10U COED | Monday/Wednesday at 6PM-8:00PM | Santiago High School |
| 12 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 12 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 16 Girls | Tuesday/Thursday at 6PM-8:45 PM | Norco High School |
| 18 Girls | Monday/Wednesday 6:00-8:45 PM | Norco High School |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| 16 / 18 Boys & Men | Sunday at 5PM-7PM | Santiago High School |
ugust 25, 2025 Fall Session
Â
Â
| Fees | Amount |
|---|---|
| 10U Co-Ed | $250.00 |
| 12U / 14U / 16U / 18U Boys & Girls | $550.00 |
| Camp: Intro to Water Polo / Splashball | $150.00 a month – START ANYTIME! |
Â
Schedule
| Group | Date | Location |
|---|---|---|
| Splashball | Tuesday/Thursday at 6PM-7PM | Santiago High School |
| 10U COED | Monday/Wednesday at 6PM-8:00PM | Santiago High School |
| 12 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 12 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 16 Girls | Tuesday/Thursday at 6PM-8:45 PM | Norco High School |
| 18 Girls | Monday/Wednesday 6:00-8:45 PM | Norco High School |
| 16 / 18 Boys & Men | Sunday at 5PM-7PM | Santiago High School |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
ugust 25, 2025 Fall Session
Â
Â
| Fees | Amount |
|---|---|
| 10U Co-Ed | $250.00 |
| 12U / 14U / 16U / 18U Boys & Girls | $550.00 |
| Camp: Intro to Water Polo / Splashball | $150.00 a month – START ANYTIME! |
Â
Schedule
| Group | Date | Location |
|---|---|---|
| Splashball | Tuesday/Thursday at 6PM-7PM | Santiago High School |
| 10U COED | Monday/Wednesday at 6PM-8:00PM | Santiago High School |
| 12 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 12 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Boys | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 14 Girls | Mon/Tues/Wed/Thur at 6:00 PM-8:15 PM | Corona High School |
| 16 Girls | Tuesday/Thursday at 6PM-8:45 PM | Norco High School |
| 18 Girls | Monday/Wednesday 6:00-8:45 PM | Norco High School |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| Â | Â | Â |
| 16 / 18 Boys & Men | Sunday at 5PM-7PM | Santiago High School |